GR形联轴器弹性体

型号 规  格
外径(D) 内孔直径(D) 厚度(n) 厚度(n) 瓣数
GR19 40 18 14.5 12 6
GR24 54 26 15.2 14 8
GR28 65 30 19 15 8
GR38 80 38 22 18 8
GR42 95 46 24 20 8
GR48 104 51 25.5 20.5 8
GR55 120 60 27 22 8
GR65 135 68 32 26 8
GR75 161 81 37 30 10
GR90 199 100 42 34 10
GR100 224 111 38 10
网站图片
天硕联轴器 2014(C)版权所有
技术支持:中科四方